Iindiza zeQela laseLufthansa: Ngaphezulu kwesigidi se-14.1 sabakhweli ngo-Agasti 2019

Iindiza zeQela laseLufthansa: Ngaphezulu kwesigidi se-14.1 sabakhweli ngo-Agasti 2019

Nge-Agasti ka-2019, i Iqela leLufthansa Iinqwelomoya zamkele abakhweli abangaphezu kwezigidi ezili-14.1. Oku kubonisa ukunyuka nge-2.9 yeepesenti xa kuthelekiswa nenyanga yonyaka ophelileyo. Iikhilomitha zokuhlala ezifumanekayo zinyuke ngeepesenti ze-1.8 kunyaka odlulileyo, ngexesha elifanayo, ukuthengisa kwanda nge-2.7 ekhulwini. Ukongeza xa kuthelekiswa no-Agasti 2018, indawo yomthwalo wesihlalo inyuke ngeepesenti ze-0.8 ukuya kwi-87.2 yeepesenti.

Umthamo wempahla unyuke nge-8.9 yeepesenti unyaka nonyaka, ngelixa ukuthengiswa kwempahla kunyuke nge-1.5 ekhulwini ngokwengeniso yeetoni zeekhilomitha. Ngenxa yoko, i-Cargo load factor ibonise ukunciphisa okuhambelanayo, iyancipha ngeepesenti ze-4.2 ukuya kwi-58.8 ekhulwini.

 

IiNqwelo moya zeeNethiwekhi ezinabakhweli abamalunga nezigidi ezisixhenxe

IiNqwelo moya zeNethiwekhi kubandakanya I-Lufthansa Airlines zaseJamani, ii-SWISS kunye neAustria Airlines kukhweliswe malunga ne-10.2 yezigidi zabakhweli ngo-Agasti-i-3.3 yeepesenti ngaphezulu kwexesha lonyaka ongaphambili. Xa kuthelekiswa nonyaka ophelileyo, iikhilomitha zokuhlala ezifumanekayo zonyuke nge-3.1 ekhulwini ngo-Agasti. Umthamo wokuthengisa wawunyuswe ngeepesenti ze-4.0 ngexesha elifanayo, kunye nokwanda komthwalo wesihlalo ngepesenti ze-0.7 ukuya kwi-87.3 ekhulwini.

 

Okona kukhula kwabakhweli kunamandla kwindawo yaseZurich

Ngo-Agasti, ukukhula okunamandla kwabagibeli beenqwelo-moya zothungelwano kwabhalwa kwi-hub yaseZurich nge-7.0 ekhulwini. Inani labakhweli liye landa ngesi-4.7 ekhulwini eVienna laza lantinga ngesi-4.5 ekhulwini eMunich. EFrankfurt inani labakhweli endaweni yoko lehle nge-0.9 ekhulwini. Isithembiso esisisiseko siphinde satshintsha saya kumaqondo ahlukeneyo: EMunich isithembiso sinyuke nge-12.1 ekhulwini, eZurich nge-2.6 ekhulwini kwaye eFrankfurt nge-0.3 ekhulwini. EVienna umnikelo wehle nge-1.0 ekhulwini.

ILufthansa German Airlines ithuthe abakhweli abangaphezu kwezigidi ezi-6.6 ngo-Agasti, ukunyuka nge-1.8 ekhulwini xa kuthelekiswa nenyanga enye kunyaka ophelileyo. Ukunyuka kweepesenti ze-4.0 kwiikhilomitha zokuhlala kuhambelana nokunyuka kweepesenti ze-4.8 kwiintengiso. Umthwalo wesihlalo unyuke ngeepesenti ze-0.7 ukuya kuma-86.8 ekhulwini.

 

I-Eurowings inyusa ukubonelela kunye nokuthengisa kwiindlela ezimfutshane

I-Eurowings (kubandakanywa neBrussels Airlines) ithwale malunga ne-3.9 yezigidi zabakhweli ngo-Agasti. Phakathi kweli nani lilonke, malunga ne-3.6 yezigidi zabakhweli babekwiinqwelomoya ezimfutshane kwaye abangama-309,000 babhabha ngeenqwelomoya ezithatha ixesha elide. Oku kuhambelana nokunyuka kweepesenti ze-1.8 xa kuthelekiswa nonyaka odlulileyo, okubangelwa ukunyuka kweepesenti ze-2.8 kwiinqwelomoya ezimfutshane kunye nokunciphisa i-8.1 yeepesenti kwiinqwelomoya ezihamba ixesha elide. I-3.5 yepesenti yokunciphisa umthamo yachithwa yi-2.3 yepesenti yokunciphisa kwiintengiso, okubangele ukunyuka kwenani lezihlalo ngepesenti ze-1.0 ukuya kwi-87.0 ekhulwini.

Ngo-Agasti, inani leekhilomitha zokuhlala ezinikezelwa kwiindlela zokuhamba ezimfutshane zonyuswe ngeepesenti ze-1.5, ngelixa inani leekhilomitha zokuhlala ezithengiswayo landa nge-3.5 yeepesenti ngexesha elifanayo. Oku kukhokelela kumthwalo wezihlalo oziipesenti ezingama-87.1, eziziipesenti ze-1.7 eziphezulu kwezi nqwelomoya. Kwiinqwelo-moya ezihamba ixesha elide, indawo yomthwalo wesihlalo yehla ngeepesenti ze-0.4 ukuya kwi-86.6 yeepesenti ngexesha elifanayo. Ukuhla kweepesenti ze-13.4 kumthamo kwahlaziywa ngokuncipha kweepesenti ze-13.8 kwiintengiso.

 

Iqela leLufthansa        
           
    Inyanga yhu Okongezelelekileyo yhu
Iyonke iLufthansa Group Airlines Abakhweli kwi-1,000 14,143 + 2.9% 97,678 + 3.3%
Isihlalo esifumanekayo-iikhilomitha (m) 33,523 + 1.8% 241,959 + 4.0%
Indawo yokuhlala yengeniso-kilomitha (m) 29,240 + 2.7% 199,668 + 5.0%
Umthwalo womthwalo wabagibeli (%) 87.2 +0.8pts. 82.5 +0.8pts.
Iyafumaneka Cargo tonne-kilometers (m) 1,528 + 8.9% 11,609 + 8.5%
Ingeniso Umthwalo weetoni zeekhilomitha (m) 898 + 1.5% 7,030 -1.6%
Umthwalo womthwalo-umba (%) 58.8 -4.2pts. 60.6 -6.2pts.
Inani leenqwelomoya 106,794 + 0.9% 790,564 + 2.4%
           
ILufthansa German Airlines* Abakhweli kwi-1,000 6,634 + 1.8% 47,918 + 2.9%
Isihlalo esifumanekayo-iikhilomitha (m) 18,805 + 4.0% 136,932 + 4.1%
Indawo yokuhlala yengeniso-kilomitha (m) 16,323 + 4.8% 112,870 + 5.1%
Umthwalo womthwalo wabagibeli (%) 86.8 +0.7pts. 82.4 +0.8pts.
Inani leenqwelomoya 48,169 -0.7% 374,766 + 2.0%
kuyo Hub FRA Abakhweli kwi-1,000 4,118 -0.9% 29,314 + 1.4%
Isihlalo esifumanekayo-iikhilomitha (m) 12,777 + 0.3% 93,512 + 1.2%
Indawo yokuhlala yengeniso-kilomitha (m) 11,145 + 1.5% 77,586 + 2.5%
Umthwalo womthwalo wabagibeli (%) 87.2 +1.0pts. 83.0 +1.1pts.
Inani leenqwelomoya 27,612 -3.4% 210,599 -0.1%
kuyo Hub MUC Abakhweli kwi-1,000 2,359 + 4.5% 17,502 + 3.3%
Isihlalo esifumanekayo-iikhilomitha (m) 5,910 + 12.1% 42,624 + 10.3%
Indawo yokuhlala yengeniso-kilomitha (m) 5,096 + 12.3% 34,751 + 10.9%
Umthwalo womthwalo wabagibeli (%) 86.2 +0.2pts. 81.5 +0.5pts.
Inani leenqwelomoya 18,500 -0.5% 149,631 + 1.6%
Swiss Abakhweli kwi-1,000 2,182 + 7.0% 14,489 + 5.8%
Isihlalo esifumanekayo-iikhilomitha (m) 5,693 + 2.6% 42,452 + 6.4%
Indawo yokuhlala yengeniso-kilomitha (m) 5,052 + 3.1% 35,567 + 6.9%
Umthwalo womthwalo wabagibeli (%) 88.8 +0.4pts. 83.8 +0.3pts.
Inani leenqwelomoya 15,924 + 6.4% 112,717 + 6.3%
Austrian Airlines Abakhweli kwi-1,000 1,489 + 4.7% 9,748 + 5.7%
Isihlalo esifumanekayo-iikhilomitha (m) 2,799 -1.0% 19,182 + 3.4%
Indawo yokuhlala yengeniso-kilomitha (m) 2,447 + 0.3% 15,478 + 5.8%
Umthwalo womthwalo wabagibeli (%) 87.4 +1.1pts. 80.7 +1.8pts.
Inani leenqwelomoya 13,089 + 3.9% 92,999 + 3.7%
Total
Iinqwelomoya zeNethiwekhi**
Abakhweli kwi-1,000 10,248 + 3.3% 71,764 + 3.9%
Isihlalo esifumanekayo-iikhilomitha (m) 27,264 + 3.1% 198,328 + 4.5%
Indawo yokuhlala yengeniso-kilomitha (m) 23,796 + 4.0% 163,729 + 5.6%
Umthwalo womthwalo wabagibeli (%) 87.3 +0.7pts. 82.6 +0.8pts.
Inani leenqwelomoya 76,438 + 1.5% 575,054 + 3.1%
* ILufthansa German Airlines incl. Hub FRA, Hub MUC & neenqwelo moya zengingqi        
** Lufthansa German Airlines incl. IHub FRA, Hub MUC & neenqwelo moya zengingqi, SWISS incl. I-Edelweiss Air, i-Airlines yase-Austrian    
           
Total
Eurowings*
Abakhweli kwi-1,000 3,895 + 1.8% 25,914 + 1.5%
Isihlalo esifumanekayo-iikhilomitha (m) 6,259 -3.5% 43,632 + 1.7%
Indawo yokuhlala yengeniso-kilomitha (m) 5,444 -2.3% 35,938 + 2.6%
Umthwalo womthwalo wabagibeli (%) 87.0 +1.0pts. 82.4 +0.7pts.
Inani leenqwelomoya 30,356 -0.5% 215,510 + 0.4%
* Iquka. Eurowings kunye neBrussels Airlines        
           
           
           
Iinqwelomoya zeNethiwekhi kunye noMthwalo*        
           
Ngommandla   Inyanga yhu Okongezelelekileyo yhu
iYurophu Abakhweli kwi-1,000 7,808 + 3.8% 54,790 + 3.4%
Isihlalo esifumanekayo-iikhilomitha (m) 8,304 + 4.0% 58,862 + 5.1%
Indawo yokuhlala yengeniso-kilomitha (m) 6,847 + 5.1% 45,377 + 4.4%
Umthwalo womthwalo wabagibeli (%) 82.5 +0.8pts. 77.1 -0.5pts.
Iyafumaneka Cargo tonne-kilometers (m) 77 + 26.4% 564 + 18.6%
Ingeniso Umthwalo weetoni zeekhilomitha (m) 27 + 8.2% 227 + 0.8%
Umthwalo womthwalo-umba (%) 35.5 -6.0pts. 40.2 -7.1pts.
America
(Kumantla naseMzantsi)
Abakhweli kwi-1,000 1,239 + 1.2% 8,277 + 4.0%
Isihlalo esifumanekayo-iikhilomitha (m) 10,571 + 2.9% 74,435 + 3.2%
Indawo yokuhlala yengeniso-kilomitha (m) 9,443 + 3.7% 63,609 + 5.3%
Umthwalo womthwalo wabagibeli (%) 89.3 +0.7pts. 85.5 +1.7pts.
Iyafumaneka Cargo tonne-kilometers (m) 727 + 11.0% 5,401 + 10.0%
Ingeniso Umthwalo weetoni zeekhilomitha (m) 399 + 4.0% 3,149 + 0.5%
Umthwalo womthwalo-umba (%) 54.9 -3.7pts. 58.3 -5.5pts.
Asia / Pacific Abakhweli kwi-1,000 691 + 3.7% 4,959 + 4.7%
Isihlalo esifumanekayo-iikhilomitha (m) 6,237 + 3.4% 46,889 + 3.9%
Indawo yokuhlala yengeniso-kilomitha (m) 5,608 + 3.8% 40,098 + 5.0%
Umthwalo womthwalo wabagibeli (%) 89.9 +0.3pts. 85.5 +0.9pts.
Iyafumaneka Cargo tonne-kilometers (m) 588 + 1.0% 4,558 + 2.3%
Ingeniso Umthwalo weetoni zeekhilomitha (m) 398 -5.9% 3,059 -8.0%
Umthwalo womthwalo-umba (%) 67.8 -5.0pts. 67.1 -7.5pts.
Phakathi empuma/
iAfrika
Abakhweli kwi-1,000 510 + 0.2% 3,738 + 11.0%
Isihlalo esifumanekayo-iikhilomitha (m) 2,152 + 0.5% 18,140 + 10.4%
Indawo yokuhlala yengeniso-kilomitha (m) 1,897 + 2.1% 14,645 + 12.6%
Umthwalo womthwalo wabagibeli (%) 88.2 +1.4pts. 80.7 +1.6pts.
Iyafumaneka Cargo tonne-kilometers (m) 137 + 28.4% 1,086 + 26.2%
Ingeniso Umthwalo weetoni zeekhilomitha (m) 73 + 40.6% 596 + 29.3%
Umthwalo womthwalo-umba (%) 53.6 +4.6pts. 54.8 +1.3pts.
* ILufthansa German Airlines incl. IHub FRA, Hub MUC & neenqwelo moya zengingqi, SWISS incl. I-Edelweiss Air, i-Airlines yaseAustria, iLufthansa Cargo  
           

 

 

 

Eurowings*

         
           
    Inyanga yhu Okongezelelekileyo yhu
Ukuhamba ixesha elifutshane Abakhweli kwi-1,000 3,586 + 2.8% 23,687 + 1.2%
Isihlalo esifumanekayo-iikhilomitha (m) 4,390 + 1.5% 28,825 + 1.8%
Indawo yokuhlala yengeniso-kilomitha (m) 3,825 + 3.5% 23,595 + 2.4%
Umthwalo womthwalo wabagibeli (%) 87.1 +1.7pts. 81.9 +0.5pts.
Umgca omde Abakhweli kwi-1,000 309 -8.1% 2,227 + 4.9%
Isihlalo esifumanekayo-iikhilomitha (m) 1,869 -13.4% 14,807 + 1.6%
Indawo yokuhlala yengeniso-kilomitha (m) 1,618 -13.8% 12,343 + 2.9%
Umthwalo womthwalo wabagibeli (%) 86.6 -0.4pts. 83.4 +1.1pts.
* Iquka. Eurowings kunye neBrussels Airlines        

INTO ONOKUYITHATHA KWELI NQAKU:

  • Strongest passenger growth at Zurich hub .
  • Ngenxa yoko, i-Cargo load factor ibonise ukucutha okuhambelanayo, ukuhla nge-4.
  • .

<

Malunga nombhali

Umhleli weSabelo esiyiNtloko

Umhleli oyintloko weSabelo nguOleg Siziakov

Yabelana ku...