Iqela leAeroflot: amanani abakhweli e2020 ehle ngama-52.2%

Iqela leAeroflot: amanani abakhweli e2020 ehle ngama-52.2%
Iqela leAeroflot: amanani abakhweli e2020 ehle ngama-52.2%
Ibhalwe ngu UHarry Johnson

IAeroflot PJSC namhlanje ibhengeza iziphumo zokusebenza kweQela leAeroflot kunye neAeroflot-Iinqwelomoya zaseRussia ngoAgasti nange-8M 2020.

8M 2020 Iimbalasane zokusebenza

Kwi-8M 2020, Iqela le-Aeroflot lithwele abagibeli abazizigidi ezingama-19.6, i-52.2% yehle unyaka nonyaka. Inqwelomoya yenqwelomoya yeAeroflot ibithwele abakhweli abazizigidi ezili-10.3, ukwehla konyaka ngama-59.1%.

IiRPK zeQela kunye neNkampani zehle nge-55.9% kunye ne-61.9% ngonyaka-ngokulandelelana. Ii-ASK zehle ngama-49.5% unyaka nonyaka kwiQela nakwi-53.8% ngonyaka nonyaka kwiNkampani.

Umthwalo womkhweli wehle nge-10.4 iphe ngonyaka-ukuya kunyaka kuma-72.0% kwiqela le-Aeroflot kwaye lehla nge-14.1 iphe ukuya kwi-65.9% yenqwelomoya yeAeroflot.

Agasti 2020 Iimbalasane zokusebenza

Nge-Agasti ka-2020, iAeroflot Group yathwala abakhweli abazizigidi eziyi-3.8, ukwehla konyaka ngama-41.0%. Inqwelomoya yenqwelomoya yeAeroflot ibithwele abakhweli abayi-1.5 yezigidi, ukwehla konyaka ngama-60.4%.

IiRPK zeQela kunye neNkampani beziphantsi kwe-51.6% kunye ne-69.9% ngonyaka-ngokulandelelana. Ii-ASK zehle ngama-49.2% kwiqela le-Aeroflot nange-66.3% yenqwelo moya yeAeroflot.

Umthwalo wabakhweli weAeroflot waba ngama-86.0%, emele ukwehla kwenqaku leepesenti ezingama-4.2 xa kuthelekiswa nexesha elifanayo kunyaka ophelileyo. Umthwalo womkhweli eAeroflot- Iinqwelomoya zaseRashiya zehle ngeepesenti ezili-9.3 zamanqaku ngonyaka ukuya kuma-78.5%.

Impembelelo yesifo secoronavirus

Ngo-8M nango-Agasti 2020, iziphumo zokusebenza zachaphazeleka ngamandla eemfuno kunye nezithintelo zokuhamba ngenqwelomoya ezazinyanzeliswa kukusasazeka kosulelo lwenoveli ye-coronavirus. Ukunqunyanyiswa
Iinqwelomoya ezicwangcisiweyo zamazwe aphesheya kunye nokuthintelwa kokuvalelwa eRashiya kuchaphazele ukwehla kwezikhombisi zendlela.

Nge-Agasti ka-2020 yeqela le-Aeroflot yeqela lezithuthi zasekhaya liyaqhubeka ukubuyela kwimeko yesiqhelo, kwaye ukubuyiselwa kweenqwelomoya kumanye amazwe kuqalile. Ngenxa yoko, kukho ukwanda kokugcwala kwabantu ngo-Agasti xa kuthelekiswa noJulayi, kunye nokuphuculwa komthwalo wokuhlala. NgoSeptemba 2020, ukongeza kwiinqwelomoya eziya eTurkey, i-United Kingdom kunye neSwitzerland, ngenxa yokuvunywa kolawulo, iinqwelomoya eziya e-Egypt, e-United Arab Emirates naseMaldives zongezwa rhoqo.

Uhlaziyo lweFleet

Nge-Agasti ka-2020 iQela leAeroflot lakhupha inqwelomoya enye ye-DHC8-300. Ukusukela nge-31 Agasti 2020, iQela kunye neNkampani yeenqwelo moya zazineenqwelo moya ezingama-358 kunye nama-245 ngokwahlukeneyo.

 

  Utshintsho lomnatha kwizithuthi Inani leenqwelomoya
  Agasti 2020 8M 2019 njenge ye 31.08.2020
Iqela leAeroflot -1 -1 358
Inqwelo moya yeAeroflot - - 245

 

 

Iziphumo zokuSebenza kweQela leAeroflot

Agasti 2020 Agasti 2019 utshintsho 8M 2020 8M 2019 utshintsho
Abakhweli baphethwe, amawaka e-PAX 3,791.3 6,427.1 (41.0%) 19,638.3 41,045.5 (52.2%)
- kumazwe aphesheya 237.0 2,859.5 (91.7%) 4,831.2 18,380.9 (73.7%)
- ekhaya 3,554.3 3,567.6 (0.4%) 14,807.0 22,664.7 (34.7%)
Ingeniso yabahambi ngeekhilomitha, mn 7,921.3 16,359.4 (51.6%) 46,607.6 105,662.4 (55.9%)
- kumazwe aphesheya 674.7 9,173.6 (92.6%) 17,629.0 61,873.2 (71.5%)
- ekhaya 7,246.6 7,185.8 0.8% 28,978.7 43,789.1 (33.8%)
Iyafumaneka isihlalo seekhilomitha, mn 9,209.7 18,127.3 (49.2%) 64,734.3 128,207.8 (49.5%)
- kumazwe aphesheya 933.4 10,338.6 (91.0%) 25,104.8 76,376.8 (67.1%)
- ekhaya 8,276.4 7,788.7 6.3% 39,629.5 51,831.0 (23.5%)
Umthwalo womkhweli,% 86.0% 90.2% (4.2 iphepha) 72.0% 82.4% (10.4 iphe)
- kumazwe aphesheya 72.3% 88.7% (16.4 iphe) 70.2% 81.0% (10.8 iphe)
- ekhaya 87.6% 92.3% (4.7 iphe) 73.1% 84.5% (11.4 iphe)
Imithwalo neposi zihanjisiwe, iitoni 20,461.9 29,174.9 (29.9%) 144,221.8 199,720.4 (27.8%)
- kumazwe aphesheya 3,881.1 14,480.4 (73.2%) 57,091.8 110,760.7 (48.5%)
- ekhaya 16,580.7 14,694.5 12.8% 87,130.1 88,959.7 (2.1%)
Ingeniso yeCargo Tonne kilometres, mn 78.8 117.6 (33.0%) 639.2 824.7 (22.5%)
- kumazwe aphesheya 19.9 66.1 (69.9%) 311.7 510.3 (38.9%)
- ekhaya 58.9 51.5 14.4% 327.5 314.4 4.2%
Ingeniso yeeKhilomitha eziMitha, mn 791.7 1,590.0 (50.2%) 4,833.9 10,334.3 (53.2%)
- kumazwe aphesheya 80.6 891.7 (91.0%) 1,898.3 6,078.9 (68.8%)
- ekhaya 711.1 698.2 1.8% 2,935.6 4,255.4 (31.0%)
Iikhilomitha zeTonne ezikhoyo, mn 1,133.8 2,156.2 (47.4%) 8,159.3 15,246.1 (46.5%)
- kumazwe aphesheya 168.9 1,227.9 (86.2%) 3,513.9 9,131.1 (61.5%)
- ekhaya 964.8 928.2 3.9% 4,645.5 6,115.0 (24.0%)
Ingeniso yokulayisha,% 69.8% 73.7% (3.9 iphe) 59.2% 67.8% (8.5 iphe)
- kumazwe aphesheya 47.7% 72.6% (24.9 iphe) 54.0% 66.6% (12.5 iphe)
- ekhaya 73.7% 75.2% (1.5 iphe) 63.2% 69.6% (6.4 iphe)
Inqwelo moya yengeniso 25,793 41,500 (37.8%) 167,929 298,019 (43.7%)
- kumazwe aphesheya 1,315 17,068 (92.3%) 39,824 125,196 (68.2%)
- ekhaya 24,478 24,432 0.2% 128,105 172,823 (25.9%)
Iiyure zokuhamba 60,817 113,256 (46.3%) 436,267 819,508 (46.8%)

 

I-Aeroflot-Iindiza zaseRussia eziSebenza ngeZiphumo

Agasti 2020 Agasti 2019 utshintsho 8M 2020 8M 2019 utshintsho
Abakhweli baphethwe, amawaka e-PAX 1,460.5 3,690.2 (60.4%) 10,302.6 25,176.3 (59.1%)
- kumazwe aphesheya 125.8 1,935.9 (93.5%) 3,630.9 13,184.1 (72.5%)
- ekhaya 1,334.7 1,754.3 (23.9%) 6,671.6 11,992.2 (44.4%)
Ingeniso yabahambi ngeekhilomitha, mn 3,003.3 9,965.2 (69.9%) 26,192.3 68,759.7 (61.9%)
- kumazwe aphesheya 376.1 6,699.6 (94.4%) 13,337.9 46,821.5 (71.5%)
- ekhaya 2,627.2 3,265.6 (19.5%) 12,854.4 21,938.2 (41.4%)
Iyafumaneka isihlalo seekhilomitha, mn 3,825.0 11,346.8 (66.3%) 39,727.2 85,926.3 (53.8%)
- kumazwe aphesheya 582.9 7,734.1 (92.5%) 19,968.3 59,313.0 (66.3%)
- ekhaya 3,242.1 3,612.7 (10.3%) 19,758.9 26,613.3 (25.8%)
Umthwalo womkhweli,% 78.5% 87.8% (9.3 iphe) 65.9% 80.0% (14.1 iphe)
- kumazwe aphesheya 64.5% 86.6% (22.1 iphe) 66.8% 78.9% (12.1 iphe)
- ekhaya 81.0% 90.4% (9.4 iphe) 65.1% 82.4% (17.4 iphe)
Imithwalo neposi zihanjisiwe, iitoni 10,442.0 18,357.9 (43.1%) 96,510.6 137,029.9 (29.6%)
- kumazwe aphesheya 3,540.3 11,988.8 (70.5%) 50,423.1 94,070.2 (46.4%)
- ekhaya 6,901.7 6,369.2 8.4% 46,087.5 42,959.7 7.3%
Ingeniso yeCargo Tonne kilometres, mn 47.3 83.7 (43.4%) 480.8 625.5 (23.1%)
- kumazwe aphesheya 19.0 59.1 (67.8%) 285.9 461.0 (38.0%)
- ekhaya 28.4 24.6 15.1% 195.0 164.5 18.5%
Ingeniso yeeKhilomitha eziMitha, mn 317.6 980.6 (67.6%) 2,838.1 6,813.8 (58.3%)
- kumazwe aphesheya 52.8 662.0 (92.0%) 1,486.3 4,674.9 (68.2%)
- ekhaya 264.8 318.5 (16.9%) 1,351.8 2,138.9 (36.8%)
Iikhilomitha zeTonne ezikhoyo, mn 505.9 1,365.8 (63.0%) 5,200.2 10,342.0 (49.7%)
- kumazwe aphesheya 123.3 946.1 (87.0%) 2,876.1 7,249.1 (60.3%)
- ekhaya 382.6 419.7 (8.8%) 2,324.0 3,092.9 (24.9%)
Ingeniso yokulayisha,% 62.8% 71.8% (9.0 iphe) 54.6% 65.9% (11.3 iphe)
- kumazwe aphesheya 42.8% 70.0% (27.1 iphe) 51.7% 64.5% (12.8 iphe)
- ekhaya 69.2% 75.9% (6.7 iphe) 58.2% 69.2% (11.0 iphe)
Inqwelo moya yengeniso 12,038 25,906 (53.5%) 101,509 194,161 (47.7%)
- kumazwe aphesheya 869 12,474 (93.0%) 32,103 95,103 (66.2%)
- ekhaya 11,169 13,432 (16.8%) 69,406 99,058 (29.9%)
Iiyure zokuhamba 27,630 73,206 (62.3%) 272,850 555,868 (50.9%)

<

Malunga nombhali

UHarry Johnson

UHarry Johnson ubengumhleli wesabelo eTurboNews iminyaka engaphezu kwama-20. Uhlala eHonolulu, eHawaii, kwaye ungowaseYurophu. Uyakonwabela ukubhala nokugubungela iindaba.

Yabelana ku...