I-GOL: Ukulingana phakathi konikezelo kunye nemfuno

I-GOL: Ukulingana phakathi konikezelo kunye nemfuno
I-GOL: Ukulingana phakathi konikezelo kunye nemfuno
Ibhalwe ngu UHarry Johnson

IGOL Linhas Aéreas Inteligentes SAInqwelo moya enkulu yasekhaya eBrazil, ibhengeza namhlanje amanani okuqala eendlela zomoya zenyanga ka-Agasti 2020, xa kuthelekiswa nexesha elinye ngo-2019.

Ngenyanga ka-Agasti, i-GOL isebenze malunga neenqwelomoya ezili-190 ngosuku, yaphinda yavula iziseko ezine (Campina Grande, Caxias do Sul, Marabá neMontes Claros) kwaye yongeza amaza emihla ngemihla angama-51 kwiindawo zayo eziphambili eGuarulhos, (eSão Paulo) naseGaleão (Rio de Janeiro). ) izikhululo zeenqwelo moya. I-GOL ihleli iziphatha kakuhle kubunkokeli bayo bokulingana phakathi konikezelo kunye nemfuno.

Agasti / 20 x Julayi / 20 Iimbalasane:

• Kwimalike yasekhaya ngoAgasti 2020, imfuno (RPK) yeenqwelo-moya zeGOL inyuke nge-19.8% ngeyeKhala yowama-2020 kwaye unikezelo (ASK) lonyuke nge-17.8% ngoJulayi 2020. Umthwalo weGOL wasekhaya wawuyi-79.4% ngo-Agasti.

• IGOLI khange isebenze kwinqwelomoya rhoqo kwilizwe lonke.

Nge-Agasti / 20 yamanani okuQala oThutho:

Amanani eTrafikhi aNyanga zonke (¹)  Amanani eTrafiki aqokelelweyo (¹) Amanani eTrafikhi e-LTM (¹)
Idatha yokusebenza * Agasti / 20 Agasti / 19 % Var. 8M20 8M19 % Var. Agasti / 20

I-LTM

Agasti / 19

I-LTM

% Var.
IGOLI iyonke
Ukuhamba 5,800 22,168 -73.8% 79,322 169,358 -53.2% 169,341 252,527 -32.9%
Izihlalo (amawaka) 1,020 3,881 -73.7% 13,592 29,596 -54.1% 29,569 44,127 -33.0%
BUZA (isigidi) 1,247 4,263 -70.7% 15,758 33,598 -53.1% 33,227 49,900 -33.4%
RPK (yezigidi) 990 3,515 -71.8% 12,537 27,634 -54.6% 26,766 40,841 -34.5%
Into yokulayisha 79.4% 82.4% -3.0 iphe 79.6% 82.2% -2.6 iphe 80.6% 81.8% -1.2 iphe
I-Pax ebhodini (amawaka) 792 3,119 -74.6% 10,458 23,779 -56.0% 23,114 35,339 -34.6%
IGOLI yasekhaya
Ukuhamba 5,800 20,626 -71.9% 74,930 157,820 -52.5% 159,470 236,226 -32.5%
Izihlalo (amawaka) 1,020 3,614 -71.8% 12,841 27,596 -53.5% 27,875 41,294 -32.5%
BUZA (isigidi) 1,247 3,630 -65.6% 13,973 28,651 -51.2% 29,262 42,920 -31.8%
RPK (yezigidi) 990 3,025 -67.3% 11,248 23,823 -52.8% 23,846 35,510 -32.8%
Into yokulayisha 79.4% 83.3% -3.9 iphe 80.5% 83.1% -2.6 iphe 81.5% 82.7% -1.2 iphe
I-Pax ebhodini (amawaka) 792 2,933 -73.0% 9,964 22,325 -55.4% 21,963 33,263 -34.0%
IGOLI yaMazwe ngaMazwe
Ukuhamba 0 1,542 N / A 4,392 11,538 -61.9% 9,871 16,301 -39.4%
Izihlalo (amawaka) 0 267 N / A 751 2,000 -62.4% 1,695 2,833 -40.2%
BUZA (isigidi) 0 633 N / A 1,784 4,948 -63.9% 3,965 6,980 -43.2%
RPK (yezigidi) 0 490 N / A 1,290 3,812 -66.2% 2,920 5,331 -45.2%
Into yokulayisha 0 77.4% N / A 72.3% 77.0% -4.7 iphe 73.7% 76.4% -2.7 iphe
I-Pax ebhodini (amawaka) 0 186 N / A 494 1,454 -66.0% 1,151 2,076 -44.6%
Ukuhamba ngexesha 96.2% 92.0% 4.2 iphe 95.1% 90.5% 4.6 iphe 92.5% 90.2% 2.3 iphe
Ukugqitywa kwendiza 98.4% 98.9% -0.5 iphe 96.4% 97.5% -1.1 iphe 97.3% 97.9% -0.6 iphe
Imithwalo Ton 2.0 8.5 -76.7% 27.4 64.9 -57.8% 62.4 102.6 -39.2%
Umthombo: Agência Nacional de Aviação Civil (ANAC) kunye neNkampani kule nyanga ikhoyo.

(1) Amanani okuqala

INTO ONOKUYITHATHA KWELI NQAKU:

  • .
  • .
  • .

<

Malunga nombhali

UHarry Johnson

UHarry Johnson ubengumhleli wesabelo eTurboNews iminyaka engaphezu kwama-20. Uhlala eHonolulu, eHawaii, kwaye ungowaseYurophu. Uyakonwabela ukubhala nokugubungela iindaba.

Yabelana ku...