Iqela laseRussia iAeroflot: Inani labakhweli elisezantsi ngenxa ye-COVID-19

Iqela laseRussia iAeroflot: Inani labakhweli elisezantsi ngenxa ye-COVID-19
Iqela laseRussia iAeroflot: Inani labakhweli elisezantsi ngenxa ye-COVID-19
Ibhalwe ngu UHarry Johnson

ERashiya IAeroflot PJSC namhlanje ibhengeza iziphumo zokusebenza kweQela leAeroflot kunye neAeroflot-Iinqwelomoya zaseRussia ngoJulayi nango-7M 2020.

7M 2020 Iimbalasane zokuSebenza

Kwi-7M 2020, Iqela le-Aeroflot lithwele abagibeli abazizigidi ezingama-15.8, i-54.2% yehle unyaka nonyaka. Inqwelomoya yenqwelomoya yeAeroflot ibithwele abakhweli abazizigidi ezili-8.8, ukwehla konyaka ngama-58.8%.

IiRPK zeQela kunye neNkampani zehle nge-56.7% kunye ne-60.6% ngonyaka-ngokulandelelana. Ii-ASK zehle ngama-49.6% unyaka nonyaka kwiQela nakwi-51.9% ngonyaka-kwiNkampani.

Umthwalo womkhweli wehle nge-11.5 iphe ngonyaka-ukuya kunyaka kuma-69.7% kwiqela le-Aeroflot kwaye lehla nge-14.2 iphe ukuya kwi-64.6% yenqwelomoya yeAeroflot.

Julayi 2020 Iimbalasane zokuSebenza

NgoJulayi 2020, iAeroflot Group yathwala abagibeli abazizigidi ezi-2.9, ukwehla ngonyaka ngama-54.5%. Inqwelomoya yenqwelomoya yeAeroflot ibithwele abakhweli abazizigidi eziyi-1.0, ukwehla ngonyaka ngama-72.2%.

Iqela kunye neNkampani ii-RPKs bebe phantsi kwe-63.5% kunye ne-79.4% ngonyaka-ngokulandelelana. Ii-ASK zehle ngama-58.3% kwiqela le-Aeroflot nange-74.4% yenqwelomoya yeAeroflot.

Umthwalo wabakhweli weAeroflot factor yayiyi-78.7%, emele ukwehla kwenqaku ngeepesenti ezili-11.3 xa kuthelekiswa nexesha elifanayo kunyaka ongaphambili. Umthwalo womkhweli eAeroflot- Iindiza zaseRussia ziye zehla ngeepesenti ezili-17.2 kumanqaku ngonyaka ukuya kuma-70.4%.

Impembelelo yesifo secoronavirus

Ngo-7M nangoJulayi 2020, iziphumo zokusebenza zachaphazeleka ngamandla eemfuno kunye nemida ebalulekileyo yenqwelomoya eyanyanzeliswa kukusasazeka kosulelo lwenoveli coronavirus. Ukurhoxiswa kokucwangciswa kweenqwelomoya zamazwe aphesheya kunye nokuthintela ukuvalelwa eRashiya kuchaphazele ukwehla kwezikhombisi zendlela.

NgoJulayi i-2020 yeqela le-Aeroflot yeqela lezithuthi zasekhaya liyaqhubeka ukubuyela, ukubuyiselwa kweenqwelomoya kuhamba kunye nokwanda okuqhubekayo komthwalo womkhweli. Ngokweziphumo zikaJulayi, inqwelo moya yakwaPobeda yafikelela kwinqanaba lokugcwala kwexesha elilinganayo kunyaka ophelileyo.

Ngo-Agasti, iAeroflot yaqala ukubuyisa ngokuthe ngcembe iinqwelomoya. Iindiza eziya e-UK naseTurkey zavulwa.

Uhlaziyo lweFleet

NgoJulayi 2020 inqwelomoya yeAeroflot yachitha inqwelo moya enye yeAirboth А330-300. Ukusukela nge-31 kaJulayi 2020, iQela kunye neNkampani yeenqwelo moya zazineenqwelo moya ezingama-359 kunye nama-245 ngokwahlukeneyo.

  Utshintsho lomnatha kwizithuthi Inani leenqwelomoya
  July 2020 I-7M 2019 njenge31.07.2020
Iqela leAeroflot -1 - 359
Inqwelo moya yeAeroflot -1 - 245

 

Iziphumo zokuSebenza kweQela leAeroflot

July 2020 July 2019 utshintsho I-7M 2020 I-7M 2019 utshintsho
Abakhweli baphethwe, amawaka e-PAX 2,919.9 6,423.3 (54.5%) 15,847.0 34,618.4 (54.2%)
- kumazwe aphesheya 27.7 2,838.9 (99.0%) 4,594.3 15,521.4 (70.4%)
- ekhaya 2,892.2 3,584.4 (19.3%) 11,252.7 19,097.0 (41.1%)
Ingeniso yabahambi ngeekhilomitha, mn 5,970.5 16,378.5 (63.5%) 38,686.4 89,303.0 (56.7%)
- kumazwe aphesheya 109.8 9,168.6 (98.8%) 16,954.2 52,699.6 (67.8%)
- ekhaya 5,860.6 7,209.9 (18.7%) 21,732.2 36,603.4 (40.6%)
Iyafumaneka isihlalo seekhilomitha, mn 7,586.0 18,197.2 (58.3%) 55,524.6 110,080.4 (49.6%)
- kumazwe aphesheya 233.6 10,467.4 (97.8%) 24,171.4 66,038.2 (63.4%)
- ekhaya 7,352.4 7,729.8 (4.9%) 31,353.2 44,042.3 (28.8%)
Umthwalo womkhweli,% 78.7% 90.0% (11.3 iphe) 69.7% 81.1% (11.5 iphe)
- kumazwe aphesheya 47.0% 87.6% (40.6 iphe) 70.1% 79.8% (9.7 iphe)
- ekhaya 79.7% 93.3% (13.6 iphe) 69.3% 83.1% (13.8 iphe)
Imithwalo neposi zihanjisiwe, iitoni 17,761.3 28,392.1 (37.4%) 123,760.3 170,545.5 (27.4%)
- kumazwe aphesheya 3,354.6 15,180.0 (77.9%) 53,210.6 96,280.3 (44.7%)
- ekhaya 14,406.7 13,212.1 9.0% 70,549.7 74,265.2 (5.0%)
Ingeniso yeCargo Tonne kilometres, mn 71.4 116.4 (38.7%) 560.4 707.0 (20.7%)
- kumazwe aphesheya 19.1 70.7 (72.9%) 291.8 444.1 (34.3%)
- ekhaya 52.2 45.7 14.3% 268.6 262.9 2.2%
Ingeniso yeeKhilomitha eziMitha, mn 608.7 1,590.4 (61.7%) 4,042.2 8,744.3 (53.8%)
- kumazwe aphesheya 29.0 895.9 (96.8%) 1,817.7 5,187.1 (65.0%)
- ekhaya 579.7 694.6 (16.5%) 2,224.5 3,557.2 (37.5%)
Iikhilomitha zeTonne ezikhoyo, mn 949.9 2,166.1 (56.1%) 7,025.6 13,090.0 (46.3%)
- kumazwe aphesheya 86.6 1,245.5 (93.1%) 3,344.9 7,903.2 (57.7%)
- ekhaya 863.4 920.6 (6.2%) 3,680.6 5,186.8 (29.0%)
Ingeniso yokulayisha,% 64.1% 73.4% (9.3) 57.5% 66.8% (9.3)
- kumazwe aphesheya 33.5% 71.9% (38.4) 54.3% 65.6% (11.3)
- ekhaya 67.1% 75.4% (8.3) 60.4% 68.6% (8.1)
Inqwelo moya yengeniso 21,202 41,236 (48.6%) 142,136 256,519 (44.6%)
- kumazwe aphesheya 402 17,076 (97.6%) 38,509 108,128 (64.4%)
- ekhaya 20,800 24,160 (13.9%) 103,627 148,391 (30.2%)
Iiyure zokuhamba 50,235 112,329 (55.3%) 375,450 706,252 (46.8%)

 

I-Aeroflot-Iindiza zaseRussia eziSebenza ngeZiphumo

July 2020 July 2019 utshintsho I-7M 2020 I-7M 2019 utshintsho
Abakhweli baphethwe, amawaka e-PAX 1,034.7 3,690.6 (72.0%) 8,842.1 21,486.1 (58.8%)
- kumazwe aphesheya 26.2 1,929.7 (98.6%) 3,505.2 11,248.1 (68.8%)
- ekhaya 1,008.6 1,760.8 (42.7%) 5,336.9 10,237.9 (47.9%)
Ingeniso yabahambi ngeekhilomitha, mn 2,055.3 9,974.9 (79.4%) 23,189.0 58,794.5 (60.6%)
- kumazwe aphesheya 101.6 6,726.3 (98.5%) 12,961.9 40,121.9 (67.7%)
- ekhaya 1,953.7 3,248.6 (39.9%) 10,227.2 18,672.6 (45.2%)
Iyafumaneka isihlalo seekhilomitha, mn 2,919.8 11,391.8 (74.4%) 35,902.2 74,579.6 (51.9%)
- kumazwe aphesheya 223.8 7,854.1 (97.2%) 19,385.4 51,578.9 (62.4%)
- ekhaya 2,696.0 3,537.7 (23.8%) 16,516.8 23,000.6 (28.2%)
Umthwalo womkhweli,% 70.4% 87.6% (17.2 iphe) 64.6% 78.8% (14.2 iphe)
- kumazwe aphesheya 45.4% 85.6% (40.3 iphe) 66.9% 77.8% (10.9 iphe)
- ekhaya 72.5% 91.8% (19.4 iphe) 61.9% 81.2% (19.3 iphe)
Imithwalo neposi zihanjisiwe, iitoni 9,682.8 18,613.3 (48.0%) 86,068.7 118,671.9 (27.5%)
- kumazwe aphesheya 3,307.5 12,865.3 (74.3%) 46,882.9 82,081.4 (42.9%)
- ekhaya 6,375.3 5,747.9 10.9% 39,185.8 36,590.5 7.1%
Ingeniso yeCargo Tonne kilometres, mn 44.7 86.3 (48.2%) 433.5 541.8 (20.0%)
- kumazwe aphesheya 18.8 64.5 (70.9%) 266.9 401.9 (33.6%)
- ekhaya 26.0 21.9 18.8% 166.6 139.8 19.1%
Ingeniso yeeKhilomitha eziMitha, mn 229.7 984.1 (76.7%) 2,520.5 5,833.3 (56.8%)
- kumazwe aphesheya 27.9 669.8 (95.8%) 1,433.4 4,012.9 (64.3%)
- ekhaya 201.8 314.2 (35.8%) 1,087.0 1,820.4 (40.3%)
Iikhilomitha zeTonne ezikhoyo, mn 404.2 1,375.1 (70.6%) 4,694.3 8,976.2 (47.7%)
- kumazwe aphesheya 83.1 962.8 (91.4%) 2,752.8 6,303.0 (56.3%)
- ekhaya 321.0 412.3 (22.1%) 1,941.5 2,673.2 (27.4%)
Ingeniso yokulayisha,% 56.8% 71.6% (14.7 iphe) 53.7% 65.0% (11.3 iphe)
- kumazwe aphesheya 33.6% 69.6% (36.0 iphe) 52.1% 63.7% (11.6 iphe)
- ekhaya 62.9% 76.2% (13.4 iphe) 56.0% 68.1% (12.1 iphe)
Inqwelo moya yengeniso 9,396 25,692 (63.4%) 89,471 168,255 (46.8%)
- kumazwe aphesheya 380 12,525 (97.0%) 31,234 82,629 (62.2%)
- ekhaya 9,016 13,167 (31.5%) 58,237 85,626 (32.0%)
Iiyure zokuhamba 21,524 72,499 (70.3%) 245,220 482,663 (49.2%)

# ulwakhiwo

<

Malunga nombhali

UHarry Johnson

UHarry Johnson ubengumhleli wesabelo eTurboNews iminyaka engaphezu kwama-20. Uhlala eHonolulu, eHawaii, kwaye ungowaseYurophu. Uyakonwabela ukubhala nokugubungela iindaba.

Yabelana ku...