IGOLI yaseBrazil: Ibango lasekhaya lokuthengisa lifike ngoSeptemba

IGOLI yaseBrazil: Imfuno zentengiso yasekhaya inyuka ngoSeptemba
IGOLI yaseBrazil: Imfuno zentengiso yasekhaya inyuka ngoSeptemba
I-avatar kaHarry Johnson
Ibhalwe ngu UHarry Johnson

IGOL Linhas Aéreas Inteligentes SAInqwelomoya yenqwelomoya enkulu yasekhaya eBrazil, ibhengeza namhlanje amanani okuqala eendlela zomoya zenyanga kaSeptemba 2020, xa kuthelekiswa nelo xesha linye ngo-2019.

NgoSeptemba, i-GOL isebenze umndilili weenqwelo moya ezingama-270 ngemini, ivule iziseko ezintathu (iJuiz de Fora, iLondrina kunye noMongameli Prudente) yongeza ii-1,383 zokuhamba rhoqo eGuarulhos naseCongonhas (eSão Paulo), eSantos Dumont naseGaleão (eRio de Janeiro), I-Fortaleza (Ceará) kunye ne-Salvador (Bahia). I-GOL ihlala iqeqeshiwe kubunkokheli bayo kwimakethi.

NgoSeptemba / 20 x Agasti / 20 Iimbalasane:  

  • Kwimarike yasekhaya ngoSeptemba 2020, imfuno (RPK) yeenqwelomoya ze-GOL inyuke nge-36% ngo-Agasti ka-2020 kwaye unikezelo (ASK) lunyuke nge-35% ngo-Agasti 2020. Umthwalo we-GOL wangaphakathi ube ngama-80% ngoSeptemba.
  • IGOLI khange isebenze ngeenqwelomoya rhoqo kwilizwe lonke.

NgeyoMsintsi / 20 yamanani okuQala oThutho:

Amanani eTrafikhi aNyanga zonke (¹)  Ikota yeMifanekiso yeTrafikhi(¹) Amanani eTrafikhi aqokelelweyo (¹)
Idatha yokusebenza * Sep / 20 Sep / 19 % Var. 3Q20 3Q19 % Var. 9M20 9M19 % Var.
Iyonke i-GOL
Ukuhamba 8,119 21,791 -62.7% 19,338 68,579 -71.8% 87,440 191,149 -54.3%
Izihlalo (iwaka) 1,423 3,835 -62.9% 3,360 12,054 -72.1% 15,015 33,431 -55.1%
BUZA (isigidi) 1,687 4,212 -60.0% 3,992 13,406 -70.2% 17,444 37,811 -53.9%
I-RPK (isigidi) 1,349 3,422 -60.6% 3,166 11,114 -71.5% 13,886 31,056 -55.3%
Into yomthwalo 80.0% 81.2% -1.3 iphe 79.3% 82.9% -3.6 iphe 79.6% 82.1% -2.5 iphe
Pax ebhodini (iwaka) 1,119 2,997 -62.7% 2,604 9,689 -73.1% 11,577 26,776 -56.8%
I-GOL yasekhaya
Ukuhamba 8,119 20,313 -60.0% 19,338 63,936 -69.8% 83,048 178,133 -53.4%
Izihlalo (iwaka) 1,423 3,580 -60.3% 3,360 11,250 -70.1% 14,264 31,176 -54.2%
BUZA (isigidi) 1,687 3,612 -53.3% 3,992 11,494 -65.3% 15,659 32,263 -51.5%
I-RPK (isigidi) 1,349 2,960 -54.4% 3,166 9,618 -67.1% 12,596 26,783 -53.0%
Into yomthwalo 80.0% 82.0% -2.1 iphe 79.3% 83.7% -4.4 iphe 80.4% 83.0% -2.6 iphe
Pax ebhodini (iwaka) 1,119 2,822 -60.3% 2,604 9,124 -71.5% 11,083 25,147 -55.9%
I-GOL yamazwe ngamazwe
Ukuhamba 0 1,478 N / A 0 4,643 N / A 4,392 13,016 -66.3%
Izihlalo (iwaka) 0 255 N / A 0 804 N / A 751 2,255 -66.7%
BUZA (isigidi) 0 600 N / A 0 1,912 N / A 1,784 5,548 -67.8%
I-RPK (isigidi) 0 462 N / A 0 1,497 N / A 1,290 4,273 -69.8%
Into yomthwalo 0 76.9% N / A 0 78.3% N / A 72.3% 77.0% -4.7 iphe
Pax ebhodini (iwaka) 0 175 N / A 0 566 N / A 494 1,629 -69.7%
Ukuhamba kwangexesha 97.2% 90.3% 6.9 iphe 96.7% 91.2% 5.5 iphe 95.3% 90.5% 4.8 iphe
Ukugqitywa kweFlight 98.9% 98.3% 0.6 iphe 98.1% 98.8% -0.7 iphe 96.7% 97.6% -0.9 iphe
Cargo Ton 2.5 8.1 -69.2% 6.4 24.7 -74.2% 30.0 73.0 -58.9%
* Umthombo: Agência Nacional de Aviação Civil (ANAC) kunye neNkampani kule nyanga ikhoyo.

(1) Amanani okuqala

Malunga nombhali

I-avatar kaHarry Johnson

UHarry Johnson

UHarry Johnson ubengumhleli wesabelo eTurboNews iminyaka engaphezu kwama-20. Uhlala eHonolulu, eHawaii, kwaye ungowaseYurophu. Uyakonwabela ukubhala nokugubungela iindaba.

Yabelana ku...